Classé par ordre alphabétique
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Affiché par :Vues
Catégorie: Associations
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Osteopathic Association | Associations | 38 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fédération Française des groupes d'Enseignement & d'études de Médecine Manuelle (FEMMO) | Associations | 36 | 0.00 | 0 |
| 3 | Société Française d'Ostéopathie | Associations | 35 | 0.00 | 0 |
| 4 | British Osteopathic Association | Associations | 31 | 0.00 | 0 |
| 5 | Groupe de Recherche et d'Étude en Médecine Manuelle Ostéopathie - GREMMO | Associations | 31 | 0.00 | 0 |
| 6 | Osteopathic Council of New Zealand | Associations | 28 | 0.00 | 0 |
| 7 | European Register for Osteopathic Physicians | Associations | 27 | 0.00 | 0 |
| 8 | World Osteopathic Health Organization (WOHO) | Associations | 27 | 0.00 | 0 |
| 9 | American Association of Colleges of Osteopathic Medicine | Associations | 26 | 0.00 | 0 |
| 10 | Syndicat National des Médecins Ostéopathes (SNMOF) | Associations | 26 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Écoles
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines University - College of Osteopathic Medicine | États-Unis | 37 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lincoln Memorial University - DeBusk College of Osteopathic Medicine | États-Unis | 27 | 0.00 | 0 |
| 3 | West Virginia School of Osteopathic Medicine | États-Unis | 27 | 0.00 | 0 |
| 4 | Touro University - College of Osteopathic Medicine - Nevada | États-Unis | 27 | 0.00 | 0 |
| 5 | Centre International D’Ostéopathie - Saint-Étienne | France | 26 | 0.00 | 0 |
| 6 | Institut Supérieur d’Ostéopathie de Paris, (CETOHM-FI) - Lognes | France | 26 | 0.00 | 0 |
| 7 | Touro University - College of Osteopathic Medicine - California | États-Unis | 26 | 0.00 | 0 |
| 8 | Collège D'Enseignement Traditionnel D'Ostéopathie Harold Magoun - Lognes | France | 26 | 0.00 | 0 |
| 9 | Oklahoma State University Center for Health Sciences - College of Osteopathic Medicine | États-Unis | 23 | 0.00 | 0 |
| 10 | Institut des Hautes Études Ostéopathiques de Nantes - Orvault | France | 22 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Ostéopathes
| Classement | Titre | Catégorie | Vues | Note | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr Didier Bloch | Ostéopathes | 9 | 0.00 | 0 |
Formation
Login
Rechercher